population: | 18,024 |
number of houses: | 2,860 |
time of earliest written record: | 1276 |
area: | 49.8 km² |
lies on: | Velička, Bečva |
head of government: | Daniel Vitonský |
historical region: | Moravia |
postal code: | 753 00, 753 01, 753 54, 753 61 |
elevation above sea level: | 250 m |
49.5479639N, 17.7346917E
WGS84 (degrees)
How does it look in person?
Share your experience with others
22 reviews
No prima město nic zde nechybí
5154 reviews
30 reviews
Srdcovka
18 reviews
Hranice je krásné město i okolí.
4 reviews
Jedli jsme v Kebab 21, výborné jídlo, příjemné prostředí i obsluha
60 reviews